
由德福花園 開出
由德福花園 開出
詳細路線
| 相片及地址 | 車站名稱 | 非空調車資 | 空調車資 |
|---|---|---|---|
| MAP | 德福花園總站 TELFORD GARDENS BUS TERMINUS | -- | $5.5 |
| MAP | 九龍灣運動場 KOWLOON BAY SPORTS GROUND | -- | $5.5 |
| MAP | 麗晶花園18座 BLOCK 18 RICHLAND GARDENS | -- | $5.5 |
| MAP | 麗晶花園13座 BLOCK 13 RICHLAND GARDENS | -- | $5.5 |
| MAP | 麗晶商場 RICHLAND GARDENS SHOPPING CENTRE | -- | $5.5 |
| MAP | 香港輔助警察隊總部 HK AUX. POLICE FORCE HQ | -- | $5.5 |
| MAP | 麗晶花園 RICHLAND GARDENS | -- | $5.5 |
| MAP | 采頤花園 RHYTHM GARDEN | -- | $5.5 |
| MAP | 譽.港灣 THE LATITUDE | -- | $5.5 |
| MAP | 宋皇臺公園 SUNG WONG TOI PARK | -- | $5.5 |
| MAP | 宋皇臺道 SUNG WONG TOI ROAD | -- | $5.5 |
| MAP | 北帝街 PAK TAI STREET | -- | $5.5 |
| MAP | 香港盲人輔導會 THE HK SOCIETY FOR THE BLIND | -- | $5.5 |
| MAP | 貴州街 KWEI CHOW STREET | -- | $5.5 |
| MAP | 落山道 LOK SHAN ROAD | -- | $5.5 |
| MAP | 鴻福街 HUNG FOOK STREET | -- | $5.5 |
| MAP | 紅磡庇利街 BAILEY STREET HUNG HOM | -- | $5.5 |
| MAP | 紅磡鶴園街 HOK YUEN STREET HUNG HOM | -- | $5.5 |
| MAP | 德民街 TAK MAN STREET | -- | $5.5 |
| MAP | 黃埔花園總站 WHAMPOA GARDEN B/T | -- | $5.5 |
| MAP | 紅磡邨 HUNG HOM ESTATE | -- | $5.5 |
| MAP | 鶴園東街 HOK YUEN STREET EAST | -- | $5.5 |
| MAP | 崇潔街 SUNG KIT STREET | -- | $5.5 |
| MAP | 石塘街 SHEK TONG STREET | -- | $5.5 |
| MAP | 浙江街 CHI KIANG STREET | -- | $5.5 |
| MAP | 上鄉道 SHEUNG HEUNG ROAD | -- | $5.5 |
| MAP | 中華煤氣公司 CHINA GAS COMPANY | -- | $5.5 |
| MAP | 欣榮花園 JUBILANT PLACE | -- | $5.5 |
| MAP | 香港家庭計劃指導會 THE FAMILY PLANNING ASSOCIATION OF HK | -- | $5.5 |
| MAP | 亞皆老街球場 ARGYLE STREET PLAYGROUND | -- | $5.5 |
| MAP | 富豪東方酒店 REGAL ORIENTAL HOTEL | -- | $5.5 |
| MAP | 譽.港灣 THE LATITUDE | -- | $5.5 |
| MAP | 麗晶花園8座 BLOCK 8 RICHLAND GARDENS | -- | $5.5 |
| MAP | 啟業邨 KAI YIP ESTATE | -- | $5.5 |
| MAP | 九龍灣運動場 KOWLOON BAY SPORTS GROUND | -- | $5.5 |
| MAP | 德福花園總站 TELFORD GARDENS BUS TERMINUS | -- | -- |
收費表
空調車收費
| 德福花園 | ![]() | 紅磡(循環線) | $0 |
|---|
時間表
| 服務日期 | 服務時間 | 班次 (分鐘) |
| 星期一至星期六 | 06:30 - 07:15 | 15 |
|---|---|---|
| 07:15 - 10:00 | 19-22 | |
| ------------- | -- | |
| ------------- | -- | |
| ------------- | -- | |
| 15:45 - 19:35 | 18-20 |
其他
| 車程時間 ( 分鐘 ) | 72 |
|---|---|
| 車程距離 ( 千米 ) | 18.20 |
如有查詢,請致電九巴顧客服務熱線2745-4466.


