
由廣源 開出
由青衣碼頭總站 開出
由廣源 開出
詳細路線
| 相片及地址 | 車站名稱 | 非空調車資 | 空調車資 |
|---|---|---|---|
| MAP | 廣源巴士總站 KWONG YUEN B/T | -- | $8.7 |
| MAP | 小瀝源 SIU LEK YUEN | -- | $8.7 |
| MAP | 香港駕駛學院 HONG KONG SCHOOL OF MOTORING | -- | $8.7 |
| MAP | 愉翠苑 YU CHUI COURT | -- | $8.7 |
| MAP | 愉田苑 YUE TIN COURT | -- | $8.7 |
| MAP | 第一城中心 CITY ONE PLAZA | -- | $8.7 |
| MAP | 沙田第一城 CITY ONE SHATIN | -- | $8.7 |
| MAP | 富豪花園 BELAIR GARDEN | -- | $8.7 |
| MAP | 麗豪酒店 REGAL RIVERSIDE HOTEL | -- | $8.7 |
| MAP | 沙田市中心總站 SHA TIN CENTRAL B/T | -- | $8.7 |
| MAP | 城門隧道轉車站 SHING MUN TUNNELS BUS INTERCHANGE | -- | -- |
| MAP | 城門隧道轉車站 SHING MUN TUNNELS BUS INTERCHANGE | -- | -- |
| MAP | 蕙荃體育館 WAI TSUEN SPORTS CENTRE | -- | $5.5 |
| MAP | 荃灣眾安街 CHUNG ON STREET TSUEN WAN | -- | $5.5 |
| MAP | 荃灣大河道 TAI HO ROAD TSUEN WAN | -- | $5.5 |
| MAP | 楊屋道街市 YEUNG UK ROAD MARKET | -- | $5.5 |
| MAP | 荃灣橫窩仔街 WANG WO TSAI STREET TSUEN WAN | -- | $5.5 |
| MAP | 長安巴士總站 CHEUNG ON BUS TERMINUS | -- | $4.1 |
| MAP | 楓樹窩體育館 FUNG SHUE WO SPORTS CENTRE | -- | $4.1 |
| MAP | 青衣邨宜業樓 YEE YIP HOUSE TSING YI ESTATE | -- | $4.1 |
| MAP | 青怡花園 TSING YI GARDEN | -- | $4.1 |
| MAP | 青衣碼頭總站 TSING YI FERRY B/T | -- | -- |
收費表
空調車收費
| 廣源 | ![]() | 青衣碼頭總站 | $8.7 |
|---|
時間表
| 服務日期 | 服務時間 | 班次 (分鐘) |
| 星期一至星期五 | 05:30 - 00:20 | 5-10 |
|---|---|---|
| 星期六 | 05:30 - 00:20 | 5-10 |
| 星期日及公眾假期 | 05:30 - 00:20 | 5-10 |
其他
| 車程時間 ( 分鐘 ) | 65 |
|---|---|
| 車程距離 ( 千米 ) | 22.70 |
特別資料 :
星期一至六 8:05am 有一班特別車由沙田市中心開往青衣碼頭 ( 假日除外) 。
如有查詢,請致電九巴顧客服務熱線2745-4466.
由青衣碼頭總站 開出
詳細路線
^返回頁首
收費表
空調車收費
| 青衣碼頭總站 | ![]() | 廣源 | $8.7 |
|---|
時間表
| 服務日期 | 服務時間 | 班次 (分鐘) |
| 星期一至星期五 | 05:30 - 00:20 | 5-10 |
|---|---|---|
| 星期六 | 05:30 - 00:20 | 6-10 |
| 星期日及公眾假期 | 05:30 - 00:20 | 6-10 |
其他
| 車程時間 ( 分鐘 ) | >65 |
|---|---|
| 車程距離 ( 千米 ) | >22.70 |
特別資料 :
星期一至六 8:05am 有一班特別車由沙田市中心開往青衣碼頭 ( 假日除外) 。
如有查詢,請致電九巴顧客服務熱線2745-4466.


