由 天富 開出
由 彩園 開出
由 天富 開出
詳細路線
| 相片及地址 | 車站名稱 | 非空調車資 | 空調車資 |
|---|---|---|---|
| MAP |
天富總站 TIN FU BUS TERMINUS |
-- | $8 |
| MAP |
天恩邨 TIN YAN ESTATE |
-- | $8 |
| MAP |
天澤邨 TIN CHAK ESTATE |
-- | $8 |
| MAP |
香港濕地公園 HONG KONG WETLAND PARK |
-- | $8 |
| MAP |
香港青年協會李兆基書院 HKFYG LEE SHAU KEE COLLEGE |
-- | $8 |
| MAP |
美湖居 MAYWOOD COURT |
-- | $8 |
| MAP |
景湖居 KENSWOOD COURT |
-- | $8 |
| MAP |
天慈邨 TIN TSZ ESTATE |
-- | $8 |
| MAP |
落馬洲總站 LOK MA CHAU BUS TERMINUS |
-- | $8 |
| MAP |
彩蒲苑彩碧閣 CHOI PIK HOUSE CHOI PO COURT |
-- | $8 |
| MAP |
上水鐵路站 SHEUNG SHUI RAILWAY STATION |
-- | $8 |
| MAP |
彩園總站 CHOI YUEN BUS TERMINUS |
-- | -- |
收費表
空調車收費
| 天富 | ![]() |
彩園 | $8 |
|---|
時間表
| 服務日期 | 服務時間 | 班次 (分鐘) |
| 星期一至星期五 | 05:15 - 06:20 | 20/25 |
|---|---|---|
| 06:20 - 08:05 | 17/18 | |
| 08:05 - 15:30 | 15/20 | |
| 15:30 - 18:05 | 17/18 | |
| 18:05 - 20:00 | 20/25 | |
| 20:00 - 23:10 | 15/20 | |
| 23:10 - 00:00 | 25 | |
| 星期六 | 05:15 - 10:15 | 20/25 |
| 10:15 - 17:45 | 16-18 | |
| 17:45 - 18:30 | 20/25 | |
| 18:30 - 00:00 | 15/20 | |
| 星期日及公眾假期 | 05:15 - 09:15 | 16 |
| 09:15 - 10:55 | 20 | |
| 10:55 - 19:20 | 16-18 | |
| 19:20 - 20:46 | 20-22 | |
| 20:46 - 23:00 | 16/17 | |
| 23:00 - 00:00 | 20 |
其他
| 車程時間 ( 分鐘 ) | 0 |
|---|---|
| 車程距離 ( 千米 ) | 0.00 |
由 彩園 開出
詳細路線
收費表
空調車收費
| 彩園 | ![]() |
天富 | $8 |
|---|
時間表
| 服務日期 | 服務時間 | 班次 (分鐘) |
| 星期一至星期五 | 06:10 - 06:55 | 20/25 |
|---|---|---|
| 06:55 - 08:40 | 17/18 | |
| 08:40 - 10:30 | 20/25 | |
| 10:30 - 16:30 | 15/20 | |
| 16:30 - 19:20 | 17 | |
| 19:20 - 20:55 | 20/25 | |
| 20:55 - 00:50 | 15-25 | |
| 星期六 | 06:10 - 11:10 | 20/25 |
| 11:10 - 18:40 | 16-18 | |
| 18:40 - 19:25 | 20/25 | |
| 19:25 - 00:50 | 15/20 | |
| 星期日及公眾假期 | 06:10 - 10:10 | 16 |
| 10:10 - 11:50 | 20 | |
| 11:50 - 18:17 | 16-17 | |
| 18:17 - 20:37 | 20 | |
| 20:37 - 00:30 | 16/17 | |
| 00:30 - 00:50 | 20 |
其他
| 車程時間 ( 分鐘 ) | 0 |
|---|---|
| 車程距離 ( 千米 ) | 0.00 |


