
由天慈總站 開出
由上水總站 開出
由天慈總站 開出
詳細路線
| 相片及地址 | 車站名稱 | 非空調車資 | 空調車資 |
|---|---|---|---|
| MAP | 天慈總站 TIN TSZ BUS TERMINUS | -- | $8.8 |
| MAP | 天慈邨 TIN TSZ ESTATE | -- | $8.8 |
| MAP | 上章圍 SHEUNG CHEUNG WAI | -- | $8.8 |
| MAP | 坑尾村 HANG MEI TSUEN | -- | $8.8 |
| MAP | 屏山屏興里 PING HING LANE PING SHAN | -- | $8.8 |
| MAP | 屏山 PING SHAN | -- | $8.8 |
| MAP | 水邊圍邨 SHUI PIN WAI ESTATE | -- | $8.8 |
| MAP | 元朗廣場 YUEN LONG PLAZA | -- | $8.8 |
| MAP | 元朗同樂街 TUNG LOK STREET YUEN LONG | -- | $8.8 |
| MAP | 元朗谷亭街 KUK TING STREET YUEN LONG | -- | $8.8 |
| MAP | 新元朗中心 SUN YUEN LONG CENTRE | -- | $8.8 |
| MAP | 新時代廣場 YOHO TOWN | -- | $8.8 |
| MAP | 博愛醫院 POK OI HOSPITAL | -- | $8.8 |
| MAP | 上水鐵路站 SHEUNG SHUI RAILWAY STATION | -- | $8.8 |
| MAP | 上水總站 SHEUNG SHUI BUS TERMINUS | -- | -- |
收費表
空調車收費
| 天慈總站 | ![]() | 上水總站 | $8.8 |
|---|
時間表
| 服務日期 | 服務時間 | 班次 (分鐘) |
| 星期一至星期五 | 05:25 - 00:10 | 4-24 |
|---|---|---|
| 單層(single deck) | -- | |
| 05:30 - 00:00 | 5-32 | |
| 星期六 | 05:25 - 00:10 | 4-24 |
| 單層(single deck) | -- | |
| 05:30 - 00:00 | 5-39 | |
| 星期日及公眾假期 | 05:25 - 00:10 | 5-25 |
| 單層(single deck) | -- | |
| 05:31 - 23:53 | 5-28 |
其他
| 車程時間 ( 分鐘 ) | 45 |
|---|---|
| 車程距離 ( 千米 ) | 21.50 |
特別資料 :
星期一至六( 假日除外 )7:15am有特別車由元朗西巴士總站開往上水。
如有查詢,請致電九巴顧客服務熱線2745-4466.
由上水總站 開出
詳細路線
^返回頁首
收費表
空調車收費
| 上水總站 | ![]() | 天慈總站 | $8.8 |
|---|
時間表
| 服務日期 | 服務時間 | 班次 (分鐘) |
| 星期一至星期五 | 05:40 - 09:18 | 5-18 |
|---|---|---|
| 09:18 - 09:47 | 29 | |
| 09:47 - 01:00 | 4-24 | |
| 單層(single deck) | -- | |
| 05:49 - 00:36 | 5-27 | |
| 星期六 | 05:40 - 09:18 | 5-15 |
| 09:18 - 09:47 | 29 | |
| 09:47 - 01:00 | 4-24 | |
| 單層(single deck) | -- | |
| 05:49 - 00:36 | 5-32 | |
| 星期日及公眾假期 | 05:40 - 01:00 | 5-25 |
| 單層(single deck) | -- | |
| 06:00 - 00:30 | 5-28 |
其他
| 車程時間 ( 分鐘 ) | |
|---|---|
| >車程距離 ( 千米 ) | > |
特別資料 :
星期一至六( 假日除外 )7:15am有特別車由元朗西巴士總站開往上水。
如有查詢,請致電九巴顧客服務熱線2745-4466.


