
由何文田 開出
由港澳碼頭巴士總站 開出
由何文田 開出
詳細路線
| 相片及地址 | 車站名稱 | 非空調車資 | 空調車資 |
|---|---|---|---|
| MAP | 何文田巴士總站 HO MAN TIN B/T | -- | $9.3 |
| MAP | 何文田廣場 HOMANTIN PLAZA | -- | $9.3 |
| MAP | 迦密村街 CARMEL VILLAGE STREET | -- | $9.3 |
| MAP | 孝民街 HAU MAN STREET | -- | $9.3 |
| MAP | 愛民總站 OI MAN B/T | -- | $9.3 |
| MAP | 聖三一堂中學 HOLY TRINITY CHURCH SECONDARY SCHOOL | -- | $9.3 |
| MAP | 忠孝街 CHUNG HAU STREET | -- | $9.3 |
| MAP | 信用街 SHUN YUNG STREET | -- | $9.3 |
| MAP | 紅磡平治街 PING CHI STREET HUNG HOM | -- | $9.3 |
| MAP | 海底隧道 CROSS HARBOUR TUNNEL | -- | $9.3 |
| MAP | 跑馬地馬場 HAPPY VALLEY RACECOURSE | -- | $5.7 |
| MAP | 華仁書院 WAH YAN COLLEGE | -- | $5.7 |
| MAP | 胡忠大廈 WU CHUNG HOUSE | -- | $5.7 |
| MAP | 聯發街 LUN FAT STREET | -- | $5.7 |
| MAP | 太古廣場三座 THREE PACIFIC PLACE | -- | $5.7 |
| MAP | 高等法院 HIGH COURT | -- | $5.7 |
| MAP | 滙豐總行 HSBC BUILDING | -- | $5.7 |
| MAP | 中環街市 CENTRAL MARKET | -- | $5.7 |
| MAP | 港澳碼頭巴士總站 MACAU FERRY BUS TERMINUS | -- | -- |
收費表
空調車收費
| 何文田 | ![]() | 港澳碼頭巴士總站 | $9.3 |
|---|
時間表
| 服務日期 | 服務時間 | 班次 (分鐘) |
| 星期一至星期五 | 06:45 - 07:00 | 15 |
|---|---|---|
| 07:00 - 08:30 | 8-10 | |
| 08:30 - 17:30 | 10-17 | |
| 17:30 - 00:06 | 13-17 | |
| 星期六 | 07:00 - 08:30 | 10 |
| 08:30 - 15:50 | 10-17 | |
| 15:50 - 17:00 | 10-14 | |
| 19:00 - 00:06 | 17 | |
| 星期日及公眾假期 | 07:20 - 00:06 | 17-18 |
其他
| 車程時間 ( 分鐘 ) | 53 |
|---|---|
| 車程距離 ( 千米 ) | 11.70 |
如有查詢,請致電九巴顧客服務熱線2745-4466.
由港澳碼頭巴士總站 開出
詳細路線
^返回頁首
收費表
空調車收費
| 港澳碼頭巴士總站 | ![]() | 何文田 | $9.3 |
|---|
時間表
| 服務日期 | 服務時間 | 班次 (分鐘) |
| 星期一至星期五 | 07:00 - 09:20 | 10-13 |
|---|---|---|
| 09:20 - 16:30 | 10-17 | |
| 16:30 - 18:20 | 6-10 | |
| 18:20 - 00:06 | 13-17 | |
| 星期六 | 07:00 - 09:20 | 10-13 |
| 09:20 - 15:33 | 10-17 | |
| 15:33 - 19:00 | 10-12 | |
| 19:00 - 00:06 | 17 | |
| 星期日及公眾假期 | 07:20 - 00:06 | 17-18 |
其他
| 車程時間 ( 分鐘 ) | |
|---|---|
| >車程距離 ( 千米 ) | > |
如有查詢,請致電九巴顧客服務熱線2745-4466.


